| Contents | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 |
Altera FPGA and CPLD selection table
| Device Type | High-End FPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device Family | Stratix IV E (Enhanced) | Stratix IV GX transceiver | Stratix III L family provides balanced logic, memory, and multiplier ratios for mainstream applications | Stratix III E family is memory and multiplier rich for data-centric applications. | Stratix II | Stratix II GX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mfr P/N | EP4SE110 | EP4SE230 | EP4SE290 | EP4SE360 | EP4SE530 | EP4SE680 | EP4SGX70 | EP4SGX110 | EP4SGX230 | EP4SGX290 | EP4SGX360 | EP4SGX530 | EP3SL50 | EP3SL70 | EP3SL110 | EP3SL150 | EP3SL200 | EP3SL340 | EP3SE50 | EP3SE80 | EP3SE110 | EP3SE260 | EP2S15 | EP2S30 | EP2S60 | EP2S90 | EP2S130 | EP2S180 | EP2SGX30C | EP2SGX30D | EP2SGX60C | EP2SGX60D | EP2SGX60E | EP2SGX90E | EP2SGX90F | EP2SGX130/G | |
| FOC | -- | -- | 1637245 | -- | 1549486 | 1549487 1549489 | 1637237 | 1637239 | -- | 1637234 | 1637242 | 1549490 | 1549491 | 1549493 | 1637243 | -- | 1637244 | 1637240 | |||||||||||||||||||
| NOC | -- | -- | 11P0457 | -- | 94M7243 | 94M7244 94M7245 94M7246 | 11P0454 | 11P0456 | 13M0829 | 11P0451 | 11P0446 | 94M7240 | 94M7241 | 94M7242 | 11P0447 | -- | 11P0448 | 11P0445 | |||||||||||||||||||
| Process | 40-nm | 1.1-V, 65-nm all-layer copper SRAM | 1.2-V, 90-nm, all-layer copper SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feature | Equivalent Les | 105600 | 228000 | 291200 | 353600 | 531200 | 681100 | 72600 | 105,600 | 228,000 | 291,200 | 353,600 | 531,200 | 47,500 | 67,500 | 106,500 | 42,000 | 198,900 | 338,000 | 47,500 | 80,000 | 106,500 | 254,400 | 15,600 | 33,880 | 60,440 | 90,960 | 132,540 | 179,400 | 33,880 | 60,440 | 90,960 | 132,540 | ||||
| ALMs | 42240 | 91200 | 116480 | 1414400 | 212480 | 272440 | 29,040 | 42,240 | 91,200 | 116,480 | 141,440 | 212,480 | 19,000 | 27,000 | 42,600 | 56,800 | 79,560 | 135,200 | 19,000 | 32,000 | 42,600 | 101,760 | 6,240 | 13,552 | 24,176 | 36,384 | 53,016 | 71,760 | 13,552 | 24,176 | 36,384 | 53,016 | |||||
| Registers | 84480 | 182400 | 232960 | 282880 | 424960 | 544880 | 58,080 | 84,480 | 182,400 | 232,960 | 282,880 | 424,960 | 38,000 | 54,000 | 85,200 | 113,600 | 159,120 | 270,400 | 38,000 | 64,000 | 85,200 | 203,520 | -- | ||||||||||||||
| M9K blocks | 660 | 1235 | 936 | 1248 | 1280 | 1529 | 462 | 660 | 1,235 | 936 | 1,248 | 1,280 | 108 | 150 | 275 | 355 | 468 | 1040 | 400 | 495 | 639 | 864 | -- | ||||||||||||||
| M144K blocks | 16 | 22 | 36 | 48 | 64 | 16 | 22 | 36 | 48 | 64 | 6 | 12 | 16 | 24 | 48 | 12 | 16 | 48 | -- | ||||||||||||||||||
| MLAB(Kbits) | 1320 | 2850 | 3640 | 4420 | 6640 | 8514 | 908 | 1,320 | 2,850 | 3,640 | 4,420 | 6,640 | 594 | 844 | 1344 | 1781 | 2500 | 4219 | 594 | 1000 | 1344 | 3188 | -- | ||||||||||||||
| Embedded RAM (Mbits) | 8.1 | 13.9 | 13.3 | 17.7 | 20.3 | 22.4 | 6.3 | 8.1 | 13.9 | 13.3 | 17.7 | 20.3 | 1,836 | 2,214 | 4,203 | 5,499 | 7,668 | 16,272 | 5,328 | 6,183 | 8,055 | 14,688 | -- | ||||||||||||||
| ALUTs | -- | 12,480 | 27,104 | 48,352 | 72,768 | 106,032 | 143,520 | 27,104 | 48,352 | 72,768 | 106,032 | ||||||||||||||||||||||||||
| M512 RAM blocks | -- | 104 | 202 | 329 | 488 | 699 | 930 | 202 | 329 | 488 | 699 | ||||||||||||||||||||||||||
| M4K RAM blocks | -- | 78 | 144 | 255 | 408 | 609 | 768 | 144 | 255 | 408 | 609 | ||||||||||||||||||||||||||
| MRAM blocks | -- | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total RAM (Kbits) | 9564 | 17133 | 17248 | 22564 | 27376 | 31491 | 7,370 | 9,564 | 17,133 | 17,248 | 22,564 | 27,376 | 2,430 | 3,058 | 5,547 | 7,280 | 11,896 | 20,491 | 5,922 | 7,183 | 9,399 | 17,876 | 419,328 | 1,369,728 | 2,544,192 | 4,520,488 | 6,747,840 | 9,383,040 | 1,369,728 | 2,544,192 | 4,520,448 | 6,747,840 | |||||
| PLLs | 4 | 4/8/12 | 8/12/12 | 3 | 3/4 | 3/6/8 | 4/6/8/12 | 6/8/12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 6 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| Maximum user I/O pins | 480 | 864 | 960 | 1104 | 368 | 736 | 864 | 904 | 488 | 744 | 976 | 1,120 | 744 | 976 | 366 | 500 | 718 | 902 | 1126 | 1170 | 361 | 364 | 534 | 558 | 650 | 734 | |||||||||||
| Speed grades | -2,-3,-4 | -3,-4 | -2,-3,-4 | -3,-4 | -2,-3,-4 | -3, -4, -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DSP blocks | 64 | 161 | 104 | 130 | 128 | 170 | 48 | 64 | 161 | 104 | 130 | 128 | 27 | 36 | 36 | 48 | 72 | 72 | 48 | 84 | 112 | 96 | 12 | 16 | 36 | 48 | 63 | 96 | 16 | 36 | 48 | 64 | |||||
| I/O registers per I/O element | -- | -- | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HardCopy II | Y | Y | N | Y | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design security | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embedded processor | Nios II processor | Nios II processor | Nios II processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18x18/9 x 9 embedded multipliers | 512/-- | 1,288/-- | 832/-- | 1,040/-- | 1,024/-- | 1,360/-- | 384/-- | 512/-- | 1,288/-- | 832/-- | 1040/-- | 1024/-- | 216/-- | 288/-- | 384/-- | 576/-- | 384/-- | 672/-- | 896/-- | 768/-- | 48/96 | 64/128 | 144/288 | 192/384 | 252/504 | 384/768 | 64/128 | 144/288 | 252/504 | ||||||||
| True dual-port RAM | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global clock networks | 16 | 16 | 16 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regional clock networks | 88 | 64 | 88 | 48 | 88 | 48 | 88 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||
| Periphery clock networks | 56 | 88 | 112 | 56 | 88 | 112 | 104 | 208 | 104 | 208 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| Configuration file size (Mbits) | 52 | 102 | 140 | 189 | 230 | 52 | 102 | 140 | 189 | 22 | 47 | 66 | 120 | 26 | 48 | 93 | 5 | 10 | 17 | 28 | 40 | 53 | 10 | 17 | 28 | 40 | |||||||||||
| I/O features | I/O voltage | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.0 | 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O standards | LVTTL, LVCMOS, PCI, PCI-X, LVDS, mini-LVDS, RSDS, LVPECL, Differential SSTL-15,Differential SSTL-18, Differential SSTL-2, Differential HSTL-12,Differential HSTL-15, Differential HSTL-18, SSTL-15 (I and II), SSTL-18 (I and II),SSTL-2 (I and II), 1.2V HSTL (I and II), 1.5V HSTL (I and II), 1.8V HSTL (I and II) | LVDS, LVPECL, Differential SSTL-18, Differential SSTL-2, Differential HSTL,SSTL-18 (I and II), SSTL-15 (I and II), SSTL-2 (I and II), 1.5V HSTL (I and II),1.8V HSTL (I and II), PCI, PCI-X 1.0, LVTTL, LVCMOS | LVDS, LVPECL, HyperTransport, Differential SSTL-18,Differential SSTL-2, Differential HSTL, SSTL-18 (I and II),SSTL-2 (I and II),1.5V HSTL (I and II), 1.8V HSTL (I and II),PCI, PCI-X 1.0, LVTTL, LVCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPI-4.2 Links | 3 | 3 | 3/4/4 | 3/4 | 4/6 | 4/6/7 | 1 | 1 | 1/2/4 | 0/2/4/4 | 0/2/4 | 2/4 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||
| LVDS max data rate (Mbps) | 150Mbps-1.6Gbps | 125–1,250 | 125–1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LVDS channels | 56/56 | 88/88 | 112/112 | 28/28 | 28/28,44/44,88/88 | 0/0,44/44,88/88 | 0/0,44/44,88/88 | 44/44,88/88,98/98 | 56/56 | 88/88 | 112/112 | 132/132 | 56/56 | 88/88 | 112/112 | 38/38 | 58/58 | 80/84 | 114/118 | 152/156 | 152/156 | 31/29 | 42/42 | 47/45 | 59/59 | 73/71 | |||||||||||
| Embedded DPA circuitry | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERDES data rate range | -- | 600 Mbps–8.5 Gbps | -- | -- | 600 Mbps–6.375 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERDES channels | -- | 8 | 8/16 | 8/16/24 | 16/24 | 16/24 | 16/24/32 | -- | -- | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Series OCT | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmable drive strength | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External memory interfaces | Memory devices | DDR3, DDR2, DDR, QDR II, RLDRAM II SDR | DDR3, DDR2, DDR, QDR II, RLDRAM II, SDR | DDR2, DDR, QDR II, RLDRAM II, SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
