Core Chip Solution
MCU
| Supplier | Device | Description | Flash(KB) | RAM(Byte) | I/O | ADC | PWM |
| Atmel | ATMEGA168-20MU | AVR MCU,16K FLASH,1K RAM,SPI,168 | 16 | 512 | 23 | 8 | 6 |
| Atmel | ATMEGA168V-10MU | AVR MCU, 16K FLASH, 1K RAM, MLF-32 | 16 | 512 | 23 | 8 | 6 |
| Atmel | ATMEGA48-20MU | AVR MCU, 4K FLASH, 512B RAM, SPI | 4 | 512 | 23 | 8 | 6 |
| Atmel | ATMEGA48P-20AU | 8-BIT MCU, 4K FLA, 2.7-5.5V, TQFP32 | 4 | 256 | 23 | 8 | 6 |
| Atmel | ATMEGA48P-20PU | 8-BIT MCU, 4K FLA, 2.7-5.5V, PDIP28 | 4 | 256 | 23 | 8 | 6 |
| Atmel | ATMEGA48PA-AU | MCU, 8BIT, AVR, 4K FLASH, 32TQFP | 4 | 256 | 23 | 8 | 6 |
| Atmel | ATMEGA48PA-MMH | MCU, 8BIT, AVR, 4K FLASH, 28QFN | 4 | 256 | 23 | 8 | 6 |
| Atmel | ATMEGA8535-16JU | MCU, 8-BIT, 8K FLASH, 16MHZ, PLCC44 | 8 | 512 | 35 | 8 | 4 |
| Atmel | ATMEGA8535-16PU | MCU, 8-BIT, 8K FLASH, 16MHZ, PLCC45 | 8 | 512 | 35 | 8 | 4 |
| Atmel | ATMEGA8535L-8AU | MCU, 8-BIT, 8K FLASH,16MHZ, PLCC46 | 8 | 512 | 35 | 8 | 4 |
| Atmel | ATTINY2313-20PU | 8BIT 2K FLASH MCU, 2313, DIP20 | 2 | 128 | 18 | 8 | 4 |
| Atmel | ATTINY2313-20SU | 8BIT 2K FLASH MCU, 2313, SOIC20 | 2 | 128 | 18 | 8 | 4 |
| Atmel | ATTINY2313V-10PU | 8BIT 2K FLASH MCU, 2313, DIP20 | 2 | 128 | 18 | 8 | 4 |
| Atmel | ATTINY2313V-10SU | 8BIT 2K FLASH MCU, 2313, SOIC20 | 2 | 128 | 18 | 8 | 4 |
| Atmel | ATTINY24-20PU | AVR MCU, 2K FLASH, 128B RAM, DIP14 | 2 | 128 | 18 | 8 | 4 |
| Freescale | MC68908GZ16CFJE | 8-bit Microcontroller | 16 | 1024 | 21 | 8 | 4 |
| Freescale | MC68908GZ8CFJE | 8-bit Microcontroller | 8 | 1024 | 21 | 8 | 4 |
| Freescale | MC68HC908JB8JPE | 8-bit Microcontroller | 8 | 256 | 14 | 4 | 2 |
| Freescale | MC68HC908QY2CDTE | 8-bit Microcontroller | 8 | 256 | 14 | 4 | 2 |
| Freescale | MC68HC908QY4CPE | 8-bit Microcontroller | 4 | 128 | 13 | 4 | 2 |
| Freescale | MC908AP64CFBE | 8-bit Microcontroller | 64 | 2K | 32 | 8 | 4 |
| Freescale | MC908AS60ACFNE | 8-bit Microcontroller | 64 | 1024 | 42 | 15 | 4 |
| Freescale | MC908AZ60ACFUE | 8-bit Microcontroller | 64 | 1024 | 52 | 15 | 6 |
| Freescale | MC908GP32CFBE | 8-bit Microcontroller | 32 | 256 | 33 | 8 | 2 |
| Freescale | MC908GP32CPE | 8-bit Microcontroller | 32 | 256 | 33 | 8 | 2 |
| Freescale | MC908GR16ACFJE | 8-bit Microcontroller | 16 | 1024 | 21 | 8 | 2 |
| Freescale | MC908GR16CFAE | 8-bit Microcontroller | 16 | 1024 | 37 | 8 | 4 |
| Freescale | MC912DT128AVPVE | 8-bit Microcontroller | 128 | 8K | 67 | 16 | 4 |
| Freescale | MC9S08QE32CFT | 8-bit Microcontroller | 32 | 1024 | 40 | 10 | 4 |
| Freescale | MC9S08QE32CLD | 8-bit Microcontroller | 32 | 1024 | 40 | 10 | 4 |
| Microchip | PIC16C765-I/P | 8BIT CMOS MCU, 16C765, DIP40 | 112 | 256 | 33 | 8 | 2 |
| Microchip | PIC16C774-I/P | 8BIT CMOS MCU, 16C774, DIP40 | 56 | 256 | 33 | 10 | 2 |
| Microchip | PIC16C774-I/P | IC, 8-BIT CMOS MCU,TUBE10 | 56 | 256 | 33 | 10 | 2 |
| Microchip | PIC16F877-20/P | IC, 8-BIT FLASH MCU,TUBE10 | 14 | 256 | 33 | 8 | 2 |
| Microchip | PIC16F877-20/P | 8BIT FLASH MCU, 16F877, DIP40 | 14 | 256 | 33 | 8 | 2 |
| Microchip | PIC16C765-I/L | 8-Bit Microcontroller IC | 14 | 256 | 33 | 8 | 2 |
| ARM | AT91SAM7L128-AU | MCU, 32BIT, ARM7, 128K FLASH, 128LQFP | 128 | 6K | 80 | 4 | 4 |
| ARM | AT91SAM7L64-AU | MCU, 32BIT, ARM7, 64K FLASH, 128LQFP | 64 | 6K | 80 | 4 | 4 |
| ARM | AT91SAM7S128-AU-001 | IC, SM 32-BIT ARM7,128K,WAFFLE80 | 128 | 32K | 32 | 8 | 4 |
| ARM | AT91SAM7S16-AU | MCU, 32BIT, ARM7, 16K FLASH, 48LQFP | 16 | 4K | 21 | 8 | 4 |
| ARM | AT91SAM7S161-AU | MCU, 32BIT, ARM7, 16K FLASH, 64LQFP | 16 | 4K | 32 | 8 | 4 |
| ARM | AT91SAM7S256-AU-001 | IC, SM 32-BIT ARM7, 256K,WAFFLE80 | 256 | 64K | 32 | 8 | 4 |
| ARM | AT91SAM7S321-AU | 32BIT SMART ARM7, 32K FLASH, SMD | 32 | 8K | 32 | 8 | 4 |
| ARM | AT91SAM7S32B-AU-001 | 32BIT SMART ARM7 32K FLASH, 91SAM7 | 32 | 8K | 32 | 8 | 4 |
| ARM | AT91SAM7S512-AU | 32BIT SMART ARM7, 512K FLASH, SMD | 512 | 64K | 32 | 8 | 4 |
| ARM | AT91SAM7SE256-AU | ARM7, 256K FLASH, 91SAM7, LQFP128 | 256 | 32K | 88 | 8 | 4 |
PV Array
| Supplier | Device | Description | Rated Power(W) | V_out Max.(V) | I_out Max.(A) | Dimension(mm) L*W*H |
| SOLAREX | BP-350U | SOLAR PANEL, 50W | 50 | 17.2 | 3.08 | 937*500*50 |
| SOLAREX | SOLAR PANEL, 40W | 40 | 17.1 | 2.34 | 770*502*70 | |
| SOLAREX | SOLAR PANEL, 20W | 20 | 17.1 | 1.17 | 502*427*50 | |
| SOLAREX | SX-30U | SOLAR PANEL, 32W | 32 | 17.2 | 1.86 | 591*500*50 |
| SOLAREX | SX-20U | SOLAR PANEL, 20W | 20 | 17.1 | 1.17 | 502*423*50 |
| RALOSS | SR10-36 | SOLAR PANEL, 10W | 10 | 17 | 0.59 | 356*352*28 |
| RALOSS | SR20-36 | SOLAR PANEL, 20W | 20 | 17 | 1.18 | 593*336*28 |
| RALOSS | SR30-36 | SOLAR PANEL, 30W | 30 | 17 | 1.77 | 544*539*28 |
| RALOSS | SR40-36 | SOLAR PANEL, 40W | 40 | 17 | 2.36 | 638*544*28 |
| ICP Solar Tec | SE-4000 | SOLAR PANEL, 65W | 65 | 16.5 | 4 | 806*724*36 |
| ICP Solar Tec | SE-6000 | SOLAR PANEL, 100W | 100 | 16.5 | 6 | 1162*724*36 |
ZigBee Module
MOSFET
| Supplier | Device | N/P Chanel | ID (A) | Vds (V) | Vgs (V) | Pd (W) | Package |
| Fairchild | FDA59N30 | N | 59 | 300 | 30 | 500 | TO-3P |
| Fairchild | FDA59N25 | N | 59 | 250 | 30 | 392 | TO-3P |
| Fairchild | FDA70N20 | N | 70 | 200 | 30 | 417 | TO-3P |
| Fairchild | FDD107AN06LA0 | N | 3.4 | 60 | 20 | 25 | TO252AA |
| Fairchild | FDD4685 | P | -8.4 | 40 | -20 | 69 | TO252 |
| Fairchild | FDFS6N303 | N | 30 | 30 | 20 | 2 | SO-8 |
| Fairchild | FDS6675 | P | -11 | 30 | -20 | 2.5 | SO-8 |
| Fairchild | NDS9400A | P | -3.4 | 30 | -20 | 2.5 | SO-8 |
| Infineon | BUZ30A | N | 21 | 200 | 20 | 125 | TO-220 |
| Infineon | BUZ31 | N | 14.5 | 200 | 20 | 75 | TO-220 |
| Infineon | BUZ73AL | N | 5.5 | 100 | 20 | 40 | TO-220 |
| Infineon | SPD18P06P | P | -18.6 | 60 | -20 | 80 | D2-PAK |
| Infineon | SPP80P06P | P | -80 | 60 | -20 | 375 | TO-220 |
| Infineon | N | 20 | 30 | 20 | 62.5 | SO-8 | |
| IR | IRF9630PBF | P | -6.5 | 200 | -20 | 74 | TO-220 |
| IR | IRFP4227PBF | N | 65 | 200 | 20 | 330 | TO-3P |
| IR | IRF6775MTR1PBF | N | 3.9 | 150 | 20 | 89 | DirectFET |
| IR | IRF1407STRLPBF | N | 100 | 75 | 20 | 3.8 | D2-PAK |
| IR | IRFB3307PBF | N | 120 | 75 | 20 | 250 | TO-220 |
| IR | IRF1018ESLPBF | N | 79 | 60 | 20 | 110 | TO-262 |
| IR | IRF9Z24NSTRLPBF | P | -12 | 55 | -20 | 45 | D2-PAK |
| IR | IRF2903ZSPBF | N | 75 | 30 | 20 | 231 | D2-PAK |
| IR | IRF6603TR1 | N | 27 | 30 | 20 | 3.6 | DirectFET |
| IR | IRF7416TRPBF | P | -10 | 30 | -20 | 2.5 | SO-8 |
| IR | IRF7606PBF | P | -3.6 | 30 | -20 | 1.8 | SO-8 |
| IR | IRF1324S-7PPBF | N | 429 | 24 | 20 | 300 | D2-PAK/7 |
| IXYS | IXFH120N15P | N | 120 | 150 | 20 | 600 | TO-247 |
| IXYS | IXFH110N10P | N | 110 | 100 | 20 | 480 | TO-247 |
| IXYS | IXFH76N07-11 | N | 76 | 70 | 20 | 360 | TO-247 |
| NXP | PHK12NQ10T | N | 11.6 | 100 | 20 | 8.9 | SO-8 |
| NXP | PHD101NQ03LT | N | 75 | 30 | 20 | 166 | D2-PAK |
| NXP | PSMN7R0-30YL | N | 65 | 30 | 20 | 51 | SOT669 |
| ROHM | RK3055ETL | N | 8 | 60 | 20 | 20 | CPT3 |
| ROHM | RSS100N03FU6TB | N | 10 | 30 | 20 | 2 | SO-8 |
| ROHM | PSMN003-30B | N | 75 | 30 | 20 | 230 | D2-PAK |
| SANYO | 2SJ655 | P | -12 | 100 | -20 | 2 | TO-220 |
| SANYO | 2SJ657 | P | -25 | 100 | -20 | 35 | TO-220ML |
| SANYO | 2SJ650 | P | -12 | 60 | -20 | 20 | TO-220ML |
| SANYO | 2SJ683-TL-E | P | -65 | 60 | -20 | 50 | ZP |
| SANYO | 2SK3702 | N | 18 | 60 | 20 | 20 | TO-220F |
| SANYO | 2SK3703 | N | 30 | 60 | 20 | 25 | TO-220F |
| SANYO | 2SJ538 | P | -15 | 30 | -20 | 30 | D2-PAK |
| SANYO | 2SJ646-TL-E | P | -8 | 30 | -20 | 15 | TO-251 |
| ST | STP30NM30N | N | 30 | 300 | 20 | 160 | TO-220 |
| ST | IRF620 | N | 6 | 200 | 20 | 75 | TO-220 |
| ST | STD20NF20 | N | 18 | 200 | 20 | 90 | D2-PAK |
| ST | STP20NF20 | N | 18 | 200 | 20 | 90 | TO-220 |
| ST | STB40NF10 | N | 50 | 100 | 20 | 150 | D2-PAK |
| ST | STP30NF10 | N | 35 | 100 | 20 | 115 | TO-220 |
| ST | STY140NS10 | N | 140 | 100 | 20 | 450 | TO-247 |
| ST | STB270N4F3 | N | 160 | 40 | 20 | 330 | D2-PAK |
| ST | STP270N4F3 | N | 120 | 40 | 20 | 330 | TO-220 |
| Toshiba | 2SK3176(F) | N | 30 | 200 | 20 | 150 | TO-3P |
| Toshiba | 2SJ380(F) | P | -12 | 100 | -20 | 35 | TO-220F |
| Toshiba | 2SJ668 | P | -5 | 60 | -20 | 20 | D2-PAK |
| Toshiba | 2SK2232(F) | N | 25 | 60 | 20 | 35 | TO-220F |
| Toshiba | 2SK3845(Q) | N | 70 | 60 | 20 | 125 | TO-247 |
| Toshiba | 2SK4017(Q) | N | 5 | 60 | 20 | 20 | TO-251AA |
| Vishay | SUD15N15-95 | N | 15 | 150 | 20 | 62 | D2-PAK |
| Vishay | SI4484EY | N | 4.8 | 100 | 20 | 1.8 | SO-8 |
| Vishay | SIE854DF-T1-E3 | N | 13.2 | 100 | 20 | 5.2 | POLARPAK |
| Vishay | SI7186DP-T1-E3 | N | 14.5 | 80 | 20 | 5.2 | SO-8 |
| Vishay | SUB65P06-20 | P | -65 | 60 | -20 | 150 | D2-PAK |
| Vishay | SUD23N06-31L | N | 23 | 60 | 20 | 100 | D2-PAK |
| Vishay | SUP60N06-18 | N | 60 | 60 | 20 | 120 | TO-220AB |
| Vishay | SUP65P06-20 | P | -65 | 60 | -20 | 150 | TO-220 |
| Vishay | SUP90N06-5M0P-E3 | N | 90 | 60 | 20 | 300 | TO-220 |
| Vishay | SUD50P04-13L-E3 | P | -60 | 40 | -20 | 93.7 | D2-PAK |
| Vishay | SUM110N04-03-E3 | N | 110 | 40 | 20 | 437.5 | D2-PAK |
| Vishay | SI4425BDY | P | -8.8 | 30 | -20 | 1.5 | SO-8 |
| Vishay | SI7336ADP-T1-GE3 | N | 30 | 30 | 20 | 5.4 | SO-8 |
| Vishay | SI7423DN | P | -7.4 | 30 | -20 | 1.5 | PowerPAK |
| Vishay | SI7804DN | N | 6.5 | 30 | 20 | 1.5 | SO-8 |
| Vishay | SUP75P03-07 | P | -75 | 30 | -20 | 187 | TO-220 |
High Brightness LED
| Supplier | Device | Color | Luminous Intensity(mcd) | I_F(mA) | V_F (V) | Angle |
| Avago | HLMP-1301-E0002 | Red | 3.4 | 10 | 1.9 | 60o |
| Avago | HLMP-1301-E00A1 | Red | 3.4 | 10 | 1.9 | 60o |
| Avago | HLMP-1401-D00A1 | Yellow | 3.6 | 90 | 1.9 | 60o |
| Avago | HLMP-1420 | Yellow | 15 | 10 | 2 | 60o |
| Avago | HLMP-1503-C00A1 | Green | 2.6 | 10 | 2.1 | 60o |
| Avago | HLMP-1503-C00A2 | Green | 2.6 | 10 | 2.1 | 60o |
| Avago | HLMP-1520 | Green | 22 | 10 | 2.1 | 60o |
| AND | AND113GP | Green | 50 | 20 | 2.1 | 30o |
| AND | AND113RP | Red | 18 | 20 | 2 | 30o |
| AND | AND113S | Red | 150 | 20 | 2 | 30o |
| AND | AND160NG | Green | 250 | 20 | 2.15 | 15o |
| AND | AND180AYP | Yellow | 250 | 20 | 2.1 | 10o |
| AND | ANDS4E38XX20 | Yellow | 3000 | 20 | 5 | 20o |
| CML | 4300F5LC | Green | 1.6 | 7 | 1.8 | 50o |
| CML | 4301H1/1 | Red | 20 | 20 | 2 | 60o |
| CML | CMD333HRD-3 | Red | 300 | 20 | 1.7 | 60o |
| CML | CMD333UGD | Green | 160 | 20 | 2.1 | 40o |
| Lumex | SSL-LX3034GD | Green | 10 | 25 | 2.2 | 60o |
| Lumex | SSL-LX3044GD | Green | 40 | 25 | 2.2 | 60o |
| Lumex | SSL-LX3044GD-12V | Green | 6 | 12 | 12 | 60o |
| Lumex | SSL-LX3044GD-5V | Green | 6 | 12 | 5 | 60o |
| Lumex | SSL-LX3044GT | Green | 40 | 25 | 2.2 | 30o |
| Lumex | SSL-LX3044ID | Red | 30 | 30 | 2 | 60o |
| SPC | HLMP1301 | Red | 45 | 20 | 1.9 | 60o |
| SPC | HLMP1340 | Red | 60 | 20 | 1.9 | 45o |
| SPC | HLMP1440 | Yellow | 60 | 20 | 1.9 | 45o |
| SPC | HLMP1540 | Green | 60 | 20 | 2 | 45o |
| SPC | HLMP1700 | Red | 30 | 20 | 2 | 50o |
| SPC | HLMP1719 | Yellow | 30 | 20 | 2 | 50o |
| Vishay | TLDR4901 | Red | 200 | 20 | 1.8 | 16o |
| Vishay | TLHG4201 | Green | 15 | 20 | 2.4 | 22o |
| Vishay | TLHG4205 | Green | 20 | 20 | 2.4 | 22o |
| Vishay | TLHG4605 | Green | 6 | 20 | 2.4 | 60o |
| Vishay | TLHG5201 | Green | 45 | 20 | 2.4 | 14o |
| Vishay | TLHG5205 | Green | 50 | 20 | 2.4 | 14o |
Lead-acid Battery
| Supplier | Device | Description | Capacity(Ah) | Output(V) | Dimension(mm) L*W*H |
| Hawker Energy | Battery,12V,5AH,2X3,S/W LDS | 5 | +12 | 133*90*77 | |
| Hawker Energy | Battery,12V,5AH,2X3,CYCLON M/B | 5 | +12 | 139*108*77 | |
| Hawker Energy | Battery,12V,2.5AH,2X3,S/W LDS | 2.5 | +12 | 100*69*64 | |
| Hawker Energy | Battery,12V,2.5AH,2X3,CYCLON | 2.5 | +12 | 113*90*70 | |
| Hawker Energy | Battery,12V,8AH,2X3,CYCLON M/B | 8 | +12 | 139*108*102 | |
| Sonnenschein | Battery,12V,1.2AH | 1.2 | +12 | 97.5*51*49.5 | |
| Sonnenschein | Battery,12V,10AH | 10 | +12 | 152*98*94.5 | |
| Sonnenschein | Battery,12V,16AH | 16 | +12 | 181*167*76 | |
| Sonnenschein | Battery,12V,2AH | 2 | +12 | 178.5*60.5*34.1 | |
| Sonnenschein | Battery,12V,25AH | 25 | +12 | 176*167*126 | |
| Sonnenschein | Battery,12V,3.5AH | 3.5 | +12 | 134.5*66.8*60.5 | |
| Sonnenschein | Battery,12V,30AH | 30 | +12 | 197*161*132 | |
| Sonnenschein | Battery,12V,40AH | 40 | +12 | 210*175*175 | |
| Sonnenschein | Battery,12V,6.5AH | 6.5 | +12 | 151.7*94.5*65.5 | |
| Sonnenschein | Battery,12V,65AH | 65 | +12 | 353*190.175 | |
| Camden Electronics | Battery,Europa+GEL,12V,7.5AH | 7.5 | +12 | 151*99*65 | |
| Camden Electronics | Battery,Europa+GEL,12V,12AH | 12 | +12 | 150*100*97 | |
| Camden Electronics | Battery,Europa+GEL,12V,18AH | 18 | +12 | 181*167*76 | |
| Camden Electronics | Battery,Europa+GEL,12V,26AH | 26 | +12 | 176*166*126 | |
| Camden Electronics | Battery,Europa+GEL,12V,33AH | 33 | +12 | 195*160*130 | |
| Camden Electronics | Battery,Europa+GEL,12V,55AH | 55 | +12 | 228*207*137 | |
| Camden Electronics | Battery,Europa+GEL,12V,70AH | 70 | +12 | 259*208*168 | |
| Camden Electronics | Battery,VRLAEV 18AH | 18 | +12 | 181*167*77 | |
| Enersys | Lead Acid Battery | 13 | +12 | 175.5*129.8*83.6 | |
| Enersys | Lead Acid Battery | 26 | +12 | 175.7*166.7*125.9 | |
| Dantona Industries | Lead Acid Battery | 17 | +12 | 7.13''*6.57''*2.99'' | |
| Dantona Industries | Lead Acid Battery | 33 | +12 | 7.7''*7.09''*5.12'' | |
| Dantona Industries | Lead Acid Battery | 7 | +12 | 5.95''*3.94''*2.54'' | |
| Dantona Industries | Lead Acid Battery | 12 | +12 | 5.95''*3.9''*3.86'' | |
| Eaton Powerware | Lead Acid Battery | 9 | +12 | 441*509*86.2 | |
| Eaton Powerware | Lead Acid Battery | 9 | +12 | 441*634*86.2 | |
| Eaton Powerware | Lead Acid Battery | 9 | +12 | 484*441*130.7 |
LED Driver
MosFET Driver
| Supplier | Device | Supply Voltage (V) | I_out (A) | Tf (ns) | Package | Operate Temperature |
| Intersil | EL7104CSZ | 4.5~16V | 4A | 15ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C |
| Intersil | EL7202CSZ | 4.5~15V | 2A | 13ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C |
| Intersil | EL7212CSZ | 4.5~15V | 2A | 13ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C |
| Intersil | EL7242CSZ | 4.5~16V | 2A | 20ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C |
| Intersil | EL7252CSZ | 4.5~16V | 2A | 20ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C |
| Intersil | EL7222CSZ | 4.5~15V | 2A | 13ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C |
| IR | IR2110SPBF | 10~20V | 2.5A | 17ns | SOIC-16 | -40°C to +125°C |
| IR | IR2111STRPBF | 10~20V | 0.5A | 40ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C |
| IR | IR2011SPBF | 10~20V | 1A | 20ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C |
| IR | IR2113SPBF | 10~20V | 2.5A | 17ns | SOIC-16 | -40°C to +125°C |
| IR | IR2117STRPBF | 10~20V | 0.5A | 40ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C |
| IR | 10~20V | 0.5A | 40ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C | |
| IR | IRS2011SPBF | 10~20V | 1A | 15ns | vSOIC-8 | -40°C to +125°C |
| NS | LM5100AM/NOPB | 9~14V | 3A | 260ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C |
| NS | LM5101AM/NOPB | 9~14V | 3A | 260ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C |
| NS | LM5110-1M/NOPB | 3.5~14V | 5A | 25ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C |
| NS | LM5110-2M/NOPB | 3.5~14V | 5A | 25ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C |
| NS | LM5111-1M/NOPB | 3.5~14V | 5A | 12ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C |
| NS | 9~14V | 2A | 12ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C | |
| NS | LM5109AMA/NOPB | 8~14V | 1A | 12ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C |
| NS | 3.5~14V | 5A | 12ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C | |
| MAXIM | 8~12.6V | 2A | 7ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C | |
| MAXIM | MAX4420CSA+ | 4.5~18V | 6A | 25ns | SOIC-8 | -40°C to +70°C |
| MAXIM | MAX4420ESA+ | 4.5~18V | 6A | 25ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C |
| MAXIM | 4.5~18V | 1.5A | 40ns | SOIC-8 | -40°C to +70°C | |
| MAXIM | MAX4427ESA+ | 4.5~18V | 1.5A | 20ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C |
| MAXIM | 4.5~18V | 6A | 60ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C | |
| MAXIM | MAX627CSA+ | 4.5~18V | 2A | 20ns | SOIC-8 | -40°C to +70°C |
| ON-Semi | MC33152DG | 6.1~18V | 1.5A | 32ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C |
| ON-Semi | MC34151DG | 6.1~18V | 1.5A | 32ns | SOIC-8 | -40°C to +70°C |
| ON-Semi | MC34152DG | 6.1~18V | 1.5A | 32ns | SOIC-8 | -40°C to +70°C |
| Micrel | MIC4420YM | 4.5~18V | 6A | 13ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C |
| Micrel | MIC4421YM | 4.5~18V | 9A | 24ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C |
| Micrel | MIC4422YM | 4.5~18V | 9A | 24ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C |
| Micrel | MIC4426YM | 4.5~18V | 1.5A | 15ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C |
| TI | TPS2813D | 4~14V | 2A | 15ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C |
| TI | TPS28225D | 4.5~8V | 6A | 5ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C |
| TI | TPS2832D | 4.5~15V | 2.4A | 50ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C |
| TI | TPS2833D | 4.5~15V | 2.4A | 50ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C |
| TI | TPS2836D | 4.5~15V | 2.4A | 40ns | SOIC-8 | -40°C to +125°C |
| TI | UC3705D | 4.5~40V | 1.5A | 40ns | SOIC-8 | -40°C to +70°C |
| TI | UCC27200D | 8~17V | 3A | 7ns | SOIC-8 | -40°C to +140°C |
| TI | UCC27322D | 4~15V | 9A | 20ns | SOIC-8 | -40°C to +105°C |
| TI | UCC27325D | 4~15V | 4A | 40ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C |
| Vishay | SI9910DY | 10.8~16.5V | 1A | 35ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C |
| Vishay | SI9910DY-T1 | 10.8~16.5V | 1A | 35ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C |
| Vishay | 4.5~5.5V | 0.6A | 25ns | SOIC-8 | -40°C to +85°C |
Isolator
| Supplier | Device | Supply Voltage | Isolation voltage | Data Speed | Channel | Delay |
| ADI | ADUM1100ARZ | 3~5.5V | 2500V | 25Mbps | 1 | 18ns |
| ADI | ADUM1200ARZ | 2.7~5.5V | 2500V | 1Mbps | 2 | 150ns |
| ADI | ADUM1200BRZ | 2.7~5.5V | 2500V | 10Mbps | 2 | 50ns |
| ADI | ADUM1200CRZ | 2.7~5.5V | 2500V | 25Mbps | 2 | 45ns |
| ADI | ADUM1233BRWZ | 4.5~5.5V | 2500V | 10Mbps | 2 | 124ns |
| ADI | ADUM1251ARZ | 4.5~5.5V | 2500V | 1Mbps | 1 | 162ns |
| ADI | ADUM1300ARWZ | 2.7~5.5V | 2500V | 1Mbps | 3 | 100ns |
| ADI | ADUM1300BRWZ | 2.7~5.5V | 2500V | 10Mbps | 3 | 50ns |
| ADI | ADUM1300CRWZ | 2.7~5.5V | 2500V | 90Mbps | 3 | 32ns |
| ADI | ADUM1400ARWZ | 2.7~5.5V | 2500V | 1Mbps | 4 | 100ns |
| ADI | ADUM1400BRWZ | 2.7~5.5V | 2500V | 10Mbps | 4 | 50ns |
| NVE | IL610-1E | 3~5.5V | 2500V | 100Mbps | 1 | 8ns |
| NVE | IL610A-3E | 3~5.5V | 2500V | 10Mbps | 1 | 20ns |
| NVE | IL611-1E | 3~5.5V | 2500V | 100Mbps | 2 | 8ns |
| NVE | IL715-3E | 3~5.5V | 2500V | 110Mbps | 4 | 10ns |
| TI | ISO7240MDW | 3.15~5.5V | 2500V | 150Mbps | 4 | 10ns |
